Puaisa
R32 VS R410A
75%
itiiti le aafiaga i le lalolagimafanafana ile R32
AOKOLpamu vevela ea i vaifa'aaoga i le taimi nei le fa'aaisa lanu meamata lata mai-R32.O le fa'aaisa R32 o le tu'ufa'atasiga sili lea o le malosi o le malosi, gafatia tau tamaoaiga, ma le fa'atumauina o le si'osi'omaga o lo'o suia ai le tulaga i pisinisi pamu vevela ma ua uma ona va'aia le fa'ateleina o le maketi. le fa'aogaina o le tino ma e mana'omia le fa'aitiitia o le pusaaisa i le taimi atoa o le fa'agaioiga, fa'aitiitia ai le fa'aosoina atili.
O mea taua o le R32 refrigerant
ECOLOGICAL
R32 o loʻo i ai se tasi o tau maualalo GWP o loʻo maua i luga o le maketi - 675. E le afaina ai foi le osone faʻafetai
i le tau o le ODP e tutusa ma le 0. Pe a faʻatusatusa i fofo tuai, e oʻo atu i le 75% le itiiti ifo o aʻafiaga i le vevela o le lalolagi.O le mea e sili atu, e mafai foi ona toe faʻaaogaina.
TAMAOAIGA
Pe a faatusatusa i le R410A, o le R32 e sili atu le malosi o le malosi, o le mea lea e manaʻomia ai le faʻaitiitia o le pusaaisa.pamu vai fa'avevelama le fa'aogaina o meafaigaluega e si'itia i le 10%.
SELETE
O le R32 e maualalo le oona ma e toetoe lava a le mu - e le fa'amata'u ai le ola ma le soifua maloloina e tusa lava pe o'o i le fa'aletonu o le tino.
Vasega malosi malosi
O fa'ailoga malosi e tu'uina i so'o se masini eletise fa'atau atu i le Iuni a Europa.O lo'o fa'atulafonoina e le EU Directive 2010/30/EU.O fa'ailoga e logoina ai le tagata fa'aoga e uiga i le tulaga lelei o le oloa, aemaise lava le fa'aogaina o le malosi.Aʻo leʻi faʻatau, o le faʻailoga e mafai ai e tagata uma ona faʻatusatusa po o le fea masini o le a sili ona taugofie i le faʻaogaina.
O fa'atonuga a le ERP o lo'o fa'ailoa mai ai vasega lelei o le malosi mo pamu vevela AOkol
Ole malosi ole taimi ole fa'avevela ile potu e o'o ile 206%
ηs i le averesi e oʻo atu i le A +++ i le 35 ° C
ηs i le averesi e oʻo atu i le A ++ i le 55 ° C

EVI DC INVERTER COMPRESSOR

FILIFILI II COMPRESSOR
Le DC inverter tekinolosi i le AOkolR32 ea ile pamu vevela vaiiunite faʻaitiitia le faʻaaogaina o le eletise, lea e fesoʻotaʻi ma le faʻaitiitia o le faʻamafanafanaina o potu ma tau faʻamafanafana.O lona fa'aogaina e fa'aliliuina i le fa'agaioiga guiet o le iunite ma vave ausia le vevela mana'omia
E ala i le faʻaaogaina o mea e faʻasaʻo ma le maualuga o le mamafa, o le com-pressor i AOkolDC inverter pamu vevelae matua faatuatuaina lava.E le gata i lea, o le mea lea e mafai ai ona galue i tulaga ogaoga i le 24-itula mode ma oʻo atu i le vevela e oʻo atu i le 60 ° C.
MASAGA ROTARY COMPRESSOR
O le maualuga o le faʻatinoga o compressors e faʻamautinoa ai le maualuga maualuga o le lelei.O le mamanu tulaga ese e faʻaitiitia ai le gaʻo o vaega feʻaveaʻi, faʻaitiitia lelei le maualuga o le pisa.
Lelei paleni ma matua maualalo vibration:
-Kamera fa'alualua
-2 paleni mamafa
Fa'asilisiliina o tekinolosi fa'avevela compressor:
-E sili ona malosi bearings
-Mafuaga fa'apitoa
DC Avetaavale Komiti
atamai IPM fa'aliliu taimi pu'upu'u maua fetuutuunai otometi _ x005fment o le compressor maualuga-alave ma maualalo-auala faagaoioia, pulea atamai, ma atoatoa faaleleia le tulaga mautu ma le malosi malosi.
O'omiga Sensor
Sensata pressure sensor, ceramic core body, fa'apitoa fa'agasologa gaosiga, fa'a'ele'ele, o le mamafa o le faiga ua liua i fa'amatalaga fa'apogai fa'ailo e fa'amautinoa lelei ai le fa'agaioiga mautu o le faiga.

MOTOR ILI FA'I MA DC INVERTER
O afi sili ona lelei ma filemu e nofo aitalafu i latou uiga i le pulea sinusoidal o le DC inverter.O le faʻaleleia o le fausaga e maua ai le 10% maualuga le faʻatinoga ma le 35% faʻaititia i le tele.Faʻafetai i se afi malosi, e mafai e iunite ona faʻaogaina le tele o saoasaoa, e faʻaitiitia ai le faʻaaogaina o le malosi ma le taimi e manaʻomia e oʻo ai i le vevela seti.I le isi itu, o le faʻaogaina o tekinolosi faʻaonaponei e mafai ai ona faʻaitiitia le maualuga o le pisa.
DC INVERTER PAMU SUAI
maualuga-lelei talipupuni taamiloDC Invorter pamu vai, maualalo le fa'aaogaina o le eletise, 20% maualalo le fa'aaogaina o le malosi, 30% maualalo le pisapisao nai lo pamu vai masani, filemu ma le fa'asaoina o le malosi, fa'amautinoa le fa'aogaina o le iunite mo se taimi umi.


SAKOP MAUA
O faʻamaumauga na suʻesuʻeina i se SGS-faʻamaonia,maualalo le vevela o le ea i le pamu vevela vaifalesu'esu'e e tusa ai ma le EN 14825. Ma tu'uina atu le tusipasi fa'aleaogaina ole malosi ole malosi ole ErP.
Tempera maualuga
O fa'amaumauga na su'esu'eina i totonu ole SGS-fa'amaonia e AOKOL ea maualalo le vevela ile vai su'esu'e pamu vevela e tusa ai ma le EN14825.ma ofo atu se tusipasi o le ErP malosi malosi.


Galuega Lautele
Maualalo vevelaDC Inverter Compressor, Fa'afesuia'i vevela Fa'alautele, Fa'atulagaina Fa'atonu Fa'atonu , Fa'asalaina Fa'avevela ile vevela i fafo ole 35°C, ma le fa'amalieina fa'alagolago ile vevela i fafo ole 50°C.




Vaelua ituaiga pamu vevela
Malosi Fa'avevela Fa'atinoga Maualuga Maualuga.
Ua fa'atuputeleina le malosi o le malosi ona o le fa'atumauina o tekinolosi fa'aliliuina DC, tekonolosi fa'alili EVI, fa'alili, ma le fa'atonutonuina.O le maualuga o le vevela o le vai i fafo ma le malosi fa'avevela e mafai ona maua e tusa lava pe maualalo le vevela.I nofoaga malulu, o le maualuga o le vevela o le vai e mafai ona faʻamautinoaina se mafanafana o totonu.
Ole vevela ole vai maualuga ile -20°C si'osi'omaga e aunoa ma le fa'aogaina o masini fa'avevela fesoasoani eletise, ole maualuga ole Suavai e mafai ona o'o ile 60°C.-15°C-20°C

Vaega i totonu ole Fa'atotonuga ole Vaega e aofia ai:
O levaelua ea puna vevela pamutele e aofia aiPamu Suavai, tane fa'alautele, Su'a Suavai Suavai Eseese, Valve Ala e Tolu Eletise, Pulea, Vaega Fa'aeletise, Fa'afesuia'i vevela Fa'apalapala Fa'alava, Fa'avevela Fesoasoani ma isi vaega.

Ose mamanu fa'apitoa, ose vaega tuto'atasi i totonu, ma se fa'apipi'i fetu'utu'una'i e fa'apena ai le vaeluaga ituaiga pamu vevela o se filifiliga lelei mo tagata e ona fale, faleoloa, ofisa ma fale fa'atau.
O le faiga o feso'ota'iga mālūlū i le va o iunite i fafo ma totonu e tete'e i le 'aisa, e tusa lava pe fa'aumi le fa'aletonu o le eletise.

Fa'ata'ita'iga | ASH-35CHW/FR | ASH-55CHW/FR | ASH-65CHW/FR | ASH-85CHW/FR | ASH-105CHW/FR | |
Paoa sapalai | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | |
Tulaga ErP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Tulaga ErP (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Fa'avevela (1) | Va'aiga Fa'avevela (7°C/35°C) | 3.5~10kW | 5.3~15kW | 5.8~18kW | 9.4~25kW | 11.2~30kW |
Fa'avevela Malosi'aga Fa'aulu | 0.75~2.39kW | 1.09~3.53kW | 1.22~4.3kW | 1.95~5.95kW | 2.34~7.18kW | |
Fa'avevela Va'aiga Fa'aulu | 3.4~10.8A | 4.95~16A | 1.96~6.9A | 3.13~9.5A | 3.75~11.5A | |
Fa'avevela (2) | Va'aiga Fa'avevela (7°C/55°C) | 3.2~8.8kW | 4.8~13.2kW | 5.5~16kW | 8.5~22.5kW | 10.5~27kW |
Fa'avevela Malosi'aga Fa'aulu | 1.16~3.5kW | 1.75~5.28kW | 2.03~6.45kW | 3.15~8.89kW | 3.93~11kW | |
Fa'avevela Va'aiga Fa'aulu | 5.27~15.9A | 7.95~24A | 3.26~10.3A | 5.05~14.3A | 6.3~17.6A | |
Fa'alili | Va'aiga Fa'alili (35°C/7°C) | 3.2~7kW | 5.5~11kW | 6.2~12kW | 9.4~18kW | 13.8~23kW |
Malosi'a mālūlū Vaega Fa'aofiina | 1.12~2.66kW | 1.92~4.15kW | 2.18~4.56kW | 3.42~6.98kW | 5.17~9.13kW | |
Fa'amalieina Va'aiga Fa'aulu | 5.09~12.1A | 8.72~18.9A | 3.5~7.3A | 5.48~11.2A | 8.3~14.6A | |
Max. Fa'avasegaina Malosiaga Ulufale | 4kW/h | 6.3kW/h | 7.5kW/h | 10.3kW/h | 12.8kW/h | |
Max. Fa'atatau Fa'aulu i le taimi nei | 17A | 28A | 11A | 16.5A | 21A | |
Vasega Te'i Te'i | I | I | I | I | I | |
Vasega Wateroof | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Max.Pressure i le itu maualuga Pressure | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | |
Max.Pressure i le Low Pressure Itu | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | |
Exchanger Max.operating | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | |
Suavai Tafe | 1.20m³/h | 1.89m³/h | 2.06m³/h | 3.10m³/h | 3.96m³/h | |
Ituaiga Fa'aaisa / Fa'aulu | R32 / 1.5kg | R32 / 2.3kg | R32 / 2.3kg | R32 / 3.5kg | R32 / 3.8kg | |
CO2 Tutusa | 1.02Tone | 1.56Tone | 1.56Tone | 2.37Tone | 2.57Tone | |
Fa'avevela & Suavai Vevela | 30℃~60℃ | 30℃~60℃ | 30℃~60℃ | 30℃~60℃ | 30℃~60℃ | |
Suavai Malūlū Temp | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | |
Tapulaa o le vevela i fafo | -35℃~50℃ | -35℃~50℃ | -35℃~50℃ | -35℃~50℃ | -35℃~50℃ | |
Vaega i totonu | Fesoasoani Malosi'a Fa'avevela Fesoasoani | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
Sootaga Suavai | 1.2Inisi / DN32 | 1.2Inisi/DN32 | 1.2Inisi/DN32 | 1.2Inisi/DN32 | 1.2Inisi/DN32 | |
So'oga Paipa Kopa | 1/2"&3/4" | 1/2"&3/4" | 1/2"&3/4" | 1/2"&3/4" | 1/2"&3/4" | |
Tulaga Pio | 33dB(A) | 35dB(A) | 35dB(A) | 35dB(A) | 35dB(A) | |
Mamafa Net/Mamafa Fa'atau | 47kg / 56kg | 50kg / 58kg | 50kg / 58kg | 58kg /68kg | 60kg / 70kg | |
Fua ole upega(W*D*H) | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | |
Fuaina o Mea (W*D*H) | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | |
Vaega i fafo | Tulaga Pio | 56dB(A) | 57dB(A) | 58dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) |
Mamafa Net/Mamafa Fa'atau | 80kg / 90kg | 112kg / 122kg | 112kg / 122kg | 146kg / 158kg | 156kg / 168kg | |
Fua ole upega(W*D*H) | 1000x390x860mm | 1000x390x1385mm | 1000x390x1385mm | 1240*430*1560mm | 1240*430*1560mm | |
Fuaina o Mea (W*D*H) | 1120*480*1010mm | 1120*480*1525mm | 1100*480*1525mm | 1346*510*1700mm | 1346*510*1700mm | |
Aso o le Gausia | Va'ai le pa code | Va'ai le pa code | Va'ai le pa code | Va'ai le pa code | Va'ai le pa code | |
"O faʻamatalaga faʻapitoa o loʻo i luga o loʻo ogatasi ma taʻiala o loʻo faʻamaoti mai i tulaga nei: EN14511, En14825; O le SCOP tau faʻamafanafanaga faʻamafanafana na fuafuaina mo tulaga tau tau." |
Monobloc Type Heat Pump
I lepamu vevela monoblock, o le refrigerant system ua faʻapipiʻiina atoa i totonu o le iunite i fafo.Muamua ma le sili, o sea fofo e mautinoa ai le leai o se manaʻoga e umia faʻatagaga faʻapitoa i tulaga o faiga faʻamafanafana, faʻasao avanoa ma le faʻaogaina o iunite filemu.
O le mamanu faʻapitoa e mafai ai ona faigofie ona maua vaega i totonu, ae o le umi o le laina fesoʻotaʻiga e oʻo atu i le 10 m e maua ai le saʻolotoga tele, i le tulaga o le faʻapipiʻiina o le pule.

★ Monobloc Design, Faʻapipiʻi faigofie, fetuutuunai ma faigofie.
★ Fuafuaga fa'alelei, fa'apipi'i fa'apipi'i, tele puipuiga fa'alelei ma tamo'e i lalo le pisa.
★ Fa'afeiloa'i Itulagi Malūlū Fa'avevela i le Taumalulu, Fa'alili ile Taumafanafana, ma Tausaga A'o Mana'omia Suavai Vevela ile Fale.
Fa'ata'ita'iga | ASH-35CHW/MR | ASH-55CHW/MR | ASH-65CHW/MR | ASH-85CHW/MR | ASH-105CHW/MR | |
Paoa sapalai | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | |
Tulaga ErP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Tulaga ErP (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Fa'avevela (1) | Va'aiga Fa'avevela (7°C/35°C) | 3.5~10kW | 5.3~15kW | 5.8~18kW | 9.4~25kW | 11.2~30kW |
Fa'avevela Malosi'aga Fa'aulu | 0.75~2.39kW | 1.09~3.53kW | 1.22~4.3kW | 1.95~5.95kW | 2.34~7.18kW | |
Fa'avevela Va'aiga Fa'aulu | 3.4~10.8A | 4.95~16A | 1.96~6.9A | 3.13~9.5A | 3.75~11.5A | |
Fa'avevela (2) | Va'aiga Fa'avevela (7°C/55°C) | 3.2~8.8kW | 4.8~13.2kW | 5.5~16kW | 8.5~22.5kW | 10.5~27kW |
Fa'avevela Malosi'aga Fa'aulu | 1.16~3.5kW | 1.75~5.28kW | 2.03~6.45kW | 3.15~8.89kW | 3.93~11kW | |
Fa'avevela Va'aiga Fa'aulu | 5.27~15.9A | 7.95~24A | 3.26~10.3A | 5.05~14.3A | 6.3~17.6A | |
Fa'alili | Va'aiga Fa'alili (35°C/7°C) | 3.2~7kW | 5.5~11kW | 6.2~12kW | 9.4~18kW | 13.8~23kW |
Malosi'a mālūlū Vaega Fa'aofiina | 1.12~2.66kW | 1.92~4.15kW | 2.18~4.56kW | 3.42~6.98kW | 5.17~9.13kW | |
Fa'amalieina Va'aiga Fa'aulu | 5.09~12.1A | 8.72~18.9A | 3.5~7.3A | 5.48~11.2A | 8.3~14.6A | |
Max. Fa'avasegaina Malosiaga Ulufale | 4kW/h | 6.3kW/h | 7.5kW/h | 10.3kW/h | 12.8kW/h | |
Max. Fa'atatau Fa'aulu i le taimi nei | 17A | 28A | 11A | 16.5A | 21A | |
Vasega Te'i Te'i | I | I | I | I | I | |
Vasega Wateroof | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Max.Pressure i le itu maualuga Pressure | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | |
Max.Pressure i le Low Pressure Itu | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | |
Exchanger Max.operating | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | |
Suavai Tafe | 1.20m³/h | 1.89m³/h | 2.06m³/h | 3.10m³/h | 3.96m³/h | |
Ituaiga Fa'aaisa / Fa'aulu | R32 / 1.5kg | R32 / 2.3kg | R32 / 2.3kg | R32 / 3.5kg | R32 / 3.8kg | |
CO2 Tutusa | 1.02Tone | 1.56Tone | 1.56Tone | 2.37Tone | 2.57Tone | |
Fa'avevela & Suavai Vevela | 30℃~60℃ | 30℃~60℃ | 30℃~60℃ | 30℃~60℃ | 30℃~60℃ | |
Suavai Malūlū Temp | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | |
O le vevela o le siosiomaga | -35℃~50℃ | -35℃~50℃ | -35℃~50℃ | -35℃~50℃ | -35℃~50℃ | |
Tulaga Pio | 56dB(A) | 57dB(A) | 58dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) | |
Mamafa Net/Mamafa Fa'atau | 87kg/96kg | 123kg/133kg | 123kg/133kg | 163kg/174kg | 175kg/178kg | |
Fua Fa'amau(L*W*H) | 1000x390x860mm | 1000x390x1385mm | 1000x390x1385mm | 1240*430*1560mm | 1240*430*1560mm | |
Fua o Mea (L*W*H) | 1100*480*1010mm | 1120*480*1525mm | 1120*480*1525mm | 1346*510*1700mm | 1346*510*1700mm | |
Aso o le Gausia | Va'ai le pa code | Va'ai le pa code | Va'ai le pa code | Va'ai le pa code | Va'ai le pa code | |
"O faʻamatalaga faʻapitoa o loʻo i luga o loʻo ogatasi ma taʻiala o loʻo faʻamaoti mai i tulaga nei: EN14511, En14825; O le SCOP tau faʻamafanafanaga faʻamafanafana na fuafuaina mo tulaga tau tau." |